Carteira de Serviços
Relação de Serviços prestados na Atenção Primária à Saúde.
LEGENDA:
[1] SMSDC RIO CMS VILA CANOAS
[2] SMSDC RIO CF MARIA DO SOCORRO SILVA E SOUZA
[3] SMSDC RIO CMS DR.ALBERT SABIN
[4] SMSDC RIO CMS RINALDO DE LAMARE
[5] SMSDC RIO CMS DR. RODOLPHO PERISSÉ - VIDIGAL
[6] SMSDC RIO CF CANTAGALO PAVÃO PAVÃOZINHO
[7] SMSD RIO CMS CHAPÉU MANGUEIRA BABILÔNIIA
[8] SMSDC RIO CMS JOAO BARROS BARRETO
[9] SMSDC RIO CF SANTA MARTA
[10] SMSDC RIO CMS MANOEL JOSE FERREIRA
[11] SMSDC RIO CMS PINDARO DE CARVALHO
[12] SMSDC RIO CMS DOM HELDER CAMARA
[13] Infomar:
- N: não
- S: sim
. | Serviços disponíveis | Unidades de Saúde da Área Programática 2.1 | |||||||||||
. | CMS VC [1] | CF MSSS [2] | CMS AS [3] | CMS RDL [4] | CMS RP [5] | CF CPP [6] | CMS CMB [7] | CMS JBB [8] | CF SM [9] | CMS MJF [10] | CMS PCR [11] | CMS DHC [12] | |
. | Academia Carioca | N | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S |
. | Cirurgia de unha | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
. | Consulta Odontológica | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Consulta para Diabéticos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta para Hipertensos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Pré-natal | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Puericultura | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Saúde da Criança | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Saúde da Mulher | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Saúde do Adolescente | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Saúde do Adulto | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Consulta Saúde do Idoso | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Curativos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | NA | S |
. | Desintoxicação alcoolica | N | S | S | N | S | N | N | N | S | S | S | N |
. | Dispensa de medicação para asma | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Dispensação de Insulina | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Drenagem de abscesso | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N | S |
. | Grupo de planej. familiar | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Grupo Tabagismo | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Inserção de DIU [13] | N | N | N | S | N | N | N | S | S | S | S | S |
. | Nebulização | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Práticas Integrativas | S | NA | NA | NA | NA | S | NA | S | NA | S | S | S |
. | Preventivo ou colpocitológico | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Reflexo Vermelho | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Remoção de Cerume | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Sutura | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
. | Teste Pezinho | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Tratamento de Hanseníase | N | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S | S |
. | Tratamento de Tuberculose | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N |
. | Tratamento DENGUE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
. | Vacinação | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S |
O que é APS?
A APS é entendida pela SMSDC/RJ como a porta de entrada do sistema de saúde do município. Está inserida em uma rede de atenção à saúde e tem por finalidade oferecer o primeiro contato às pessoas quando procuram o serviço de saúde.
Existem vários modelos de APS. No Município do Rio de Janeiro o modelo escolhido foi a Estratégia Saúde da Família (ESF).
Para que a APS seja resolutiva, alguns princípios devem ser seguidos. A APS trabalha com território adscrito, ou seja, a população residente na área de cobertura da ESF deve prioritariamente ser atendida pela mesma equipe de saúde da família. Para as unidades de APS sem ESF a definição de um conjunto de CEPs estabelecerá a base territorial de abrangência dos serviços prestados. Com isso alguns outros princípios devem ser assegurados os princípios de longitudinalidade (ou o acompanhamento das pessoas ao longo de muito tempo), acessibilidade (oferecer acesso ao serviço de saúde quando as pessoas sentirem necessidade); coordenação do cuidado (todas as pessoas do território são acompanhadas pela ESF ou terão como referência a unidade de APS da sua área de abrangência. Quando há necessidade de atenção especializada as pessoas são referenciadas).
Os profissionais da APS devem estar preparados para resolverem os problemas de saúde mais comuns na população. Muitas unidades de saúde hoje não estão preparadas para oferecer todos os serviços descritos nessa carteira de serviços, mas é fundamental que sejam oferecidas condições para que essas ações na APS sejam disponibilizadas à população.
O Município do Rio de Janeiro está expandindo a cobertura da ESF em grande velocidade mas a consolidação dessa estratégia para uma rede integrada de excelência depende de todos nós.